| Chỉ số | Giá trị/ điểm số | Thấp nhất | Cao nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiếp cận thông tin | 49,15 / 49,15 | 3,25 | 5,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thực hiện quy định pháp luật theo FTA | 27,02 / 27,02 | 3,69 | 4,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng FTA | 41,26 / 41,26 | 3,24 | 4,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Phát triển bền vững | 17,03 / 17,03 | 3,47 | 5,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chỉ số | Giá trị | Điểm số |
|---|---|---|
G1.08
Doanh nghiệp nhận được thông tin dự báo, định hướng thị trường của cơ quan QLNN địa phương
|
5,17 | 5,17 |
G4.04
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hỗ trợ của cơ quan QLNN địa phương trong tuân thủ cam kết phát triển bền vững
|
5,10 | 5,10 |
G1.07
Doanh nghiệp đánh giá về các chương trình xúc tiến thương mại của cơ quan QLNN ở địa phương
|
5,06 | 5,06 |
G1.11
Doanh nghiệp đánh giá thông tin trên cổng thông tin của cơ quan QLNN địa phương
|
5,00 | 5,00 |
G2.01
Doanh nghiệp có nắm được các văn bản pháp luật được ban hành để thực thi các cam kết FTA
|
4,98 | 4,98 |
| Chỉ số | Giá trị | Điểm số |
|---|---|---|
G3.10
Doanh nghiệp đánh giá hoạt động của đầu mối cơ quan QLNN địa phương chuyên về hỗ trợ tận dụng FTA
|
3,24 | 3,24 |
G1.05
Doanh nghiệp đánh giá chất lượng sự kiện liên quan đến FTA
|
3,25 | 3,25 |
G4.02
Doanh nghiệp đánh giá ảnh hưởng của các cam kết phát triển bền vững đến doanh nghiệp
|
3,47 | 3,47 |
G2.05
Doanh nghiệp có tham gia các buổi đối thoại chính sách đối với các văn bản pháp luật
|
3,69 | 3,69 |
G3.09
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ nguồn vốn và tiếp cận tín dụng
|
3,73 | 3,73 |