| Chỉ số | Giá trị/ điểm số | Thấp nhất | Cao nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiếp cận thông tin | 46,02 / 46,02 | 3,31 | 5,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thực hiện quy định pháp luật theo FTA | 28,05 / 28,05 | 3,77 | 5,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng FTA | 42,96 / 42,96 | 3,45 | 4,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Phát triển bền vững | 18,13 / 18,13 | 4,16 | 4,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chỉ số | Giá trị | Điểm số |
|---|---|---|
G1.06
Doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại của cơ quan QLNN ở địa phương
|
5,24 | 5,24 |
G2.02
Doanh nghiệp có thể tiếp cận các văn bản pháp luật được ban hành để thực thi các cam kết FTA
|
5,22 | 5,22 |
G2.04
Doanh nghiệp đánh giá về hướng dẫn doanh nghiệp về các văn bản pháp luật
|
5,13 | 5,13 |
G2.01
Doanh nghiệp có nắm được các văn bản pháp luật được ban hành để thực thi các cam kết FTA
|
5,03 | 5,03 |
G3.07
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ ứng phó với biện pháp phòng vệ thương mại
|
4,99 | 4,99 |
| Chỉ số | Giá trị | Điểm số |
|---|---|---|
G1.07
Doanh nghiệp đánh giá về các chương trình xúc tiến thương mại của cơ quan QLNN ở địa phương
|
3,31 | 3,31 |
G3.06
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ
|
3,45 | 3,45 |
G3.02
Doanh nghiệp tận dụng được các cam kết cụ thể trong các FTA
|
3,53 | 3,53 |
G1.04
Doanh nghiệp tham gia sự kiện liên quan đến FTA
|
3,69 | 3,69 |
G1.05
Doanh nghiệp đánh giá chất lượng sự kiện liên quan đến FTA
|
3,70 | 3,70 |