Theo dõi năng lực thực thi Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) của 34 tỉnh/thành phố Việt Nam
| Hạng | Tỉnh / Thành phố | Điểm | Nhóm xếp hạng | Thay đổi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hồ Chí Minh | 8,45 | Rất tốt | 8,42 | 8,51 | 8,46 | 8,41 | — |
| 2 | Hà Nội | 8,16 | Rất tốt | 8,38 | 8,24 | 7,95 | 7,98 | — |
| 3 | Đà Nẵng | 6,94 | Rất tốt | 7,24 | 6,73 | 6,85 | 6,61 | — |
| 4 | Hải Phòng | 6,90 | Rất tốt | 6,75 | 6,97 | 7,12 | 6,70 | — |
| 5 | Bắc Ninh | 6,78 | Rất tốt | 6,95 | 6,91 | 6,73 | 6,25 | ▲ 1 |
| 6 | Đồng Nai | 6,22 | Tốt | 5,98 | 6,52 | 6,37 | 6,09 | ▲ 1 |
| 7 | Quảng Ninh | 5,99 | Tốt | 6,12 | 5,70 | 6,03 | 5,98 | ▲ 1 |
| 8 | Cần Thơ | 5,82 | Tốt | 6,09 | 5,40 | 5,66 | 6,14 | ▲ 3 |
| 9 | Huế | 5,55 | Tốt | 5,89 | 5,30 | 5,28 | 5,69 | ▲ 7 |
| 10 | Khánh Hòa | 5,48 | Tốt | 5,64 | 5,51 | 5,33 | 5,41 | ▲ 4 |
| — ▲ ▼ — |
Phân bổ số tỉnh/TP theo nhóm xếp hạng ( Tỉnh/TP)
| Chỉ tiêu | |
|---|---|
| Tổng điểm | |
| Hạng | |
|