| Chỉ số | Giá trị/ điểm số | Thấp nhất | Cao nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiếp cận thông tin | 87,98 / 87,98 | 7,09 | 9,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thực hiện quy định pháp luật theo FTA | 48,57 / 48,57 | 7,41 | 9,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng FTA | 85,85 / 85,85 | 7,73 | 9,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Phát triển bền vững | 34,00 / 34,00 | 8,08 | 9,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chỉ số | Giá trị | Điểm số |
|---|---|---|
G1.08
Doanh nghiệp nhận được thông tin dự báo, định hướng thị trường của cơ quan QLNN địa phương
|
9,35 | 9,35 |
G3.10
Doanh nghiệp đánh giá hoạt động của đầu mối cơ quan QLNN địa phương chuyên về hỗ trợ tận dụng FTA
|
9,15 | 9,15 |
G3.03
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các FTA
|
9,07 | 9,07 |
G3.02
Doanh nghiệp tận dụng được các cam kết cụ thể trong các FTA
|
9,06 | 9,06 |
G2.01
Doanh nghiệp có nắm được các văn bản pháp luật được ban hành để thực thi các cam kết FTA
|
9,01 | 9,01 |
| Chỉ số | Giá trị | Điểm số |
|---|---|---|
G1.10
Doanh nghiệp biết và truy cập thông tin trên cổng thông tin của cơ quan QLNN địa phương
|
7,09 | 7,09 |
G1.01
Doanh nghiệp có hiểu biết về FTA
|
7,14 | 7,14 |
G1.11
Doanh nghiệp đánh giá thông tin trên cổng thông tin của cơ quan QLNN địa phương
|
7,18 | 7,18 |
G2.04
Doanh nghiệp đánh giá về hướng dẫn doanh nghiệp về các văn bản pháp luật
|
7,41 | 7,41 |
G1.04
Doanh nghiệp tham gia sự kiện liên quan đến FTA
|
7,56 | 7,56 |