| Chỉ số | Giá trị/ điểm số | Thấp nhất | Cao nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiếp cận thông tin | 92,63 / 92,63 | 7,54 | 9,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thực hiện quy định pháp luật theo FTA | 51,06 / 51,06 | 7,54 | 9,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng FTA | 84,63 / 84,63 | 7,66 | 9,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Phát triển bền vững | 33,66 / 33,66 | 7,65 | 9,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chỉ số | Giá trị | Điểm số |
|---|---|---|
G3.08
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ xây dựng và bảo vệ thương hiệu
|
9,47 | 9,47 |
G1.11
Doanh nghiệp đánh giá thông tin trên cổng thông tin của cơ quan QLNN địa phương
|
9,39 | 9,39 |
G2.04
Doanh nghiệp đánh giá về hướng dẫn doanh nghiệp về các văn bản pháp luật
|
9,28 | 9,28 |
G3.03
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các FTA
|
9,18 | 9,18 |
G4.02
Doanh nghiệp đánh giá ảnh hưởng của các cam kết phát triển bền vững đến doanh nghiệp
|
9,13 | 9,13 |
| Chỉ số | Giá trị | Điểm số |
|---|---|---|
G1.01
Doanh nghiệp có hiểu biết về FTA
|
7,54 | 7,54 |
G2.01
Doanh nghiệp có nắm được các văn bản pháp luật được ban hành để thực thi các cam kết FTA
|
7,54 | 7,54 |
G4.04
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hỗ trợ của cơ quan QLNN địa phương trong tuân thủ cam kết phát triển bền vững
|
7,65 | 7,65 |
G3.07
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ ứng phó với biện pháp phòng vệ thương mại
|
7,66 | 7,66 |
G1.09
Doanh nghiệp đánh giá tốt về thông tin dự báo, định hướng thị trường của cơ quan QLNN địa phương
|
7,74 | 7,74 |