| Chỉ số | Giá trị/ điểm số | Thấp nhất | Cao nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiếp cận thông tin | 55,56 / 55,56 | 3,53 | 6,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thực hiện quy định pháp luật theo FTA | 27,82 / 27,82 | 3,90 | 5,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng FTA | 46,22 / 46,22 | 3,98 | 5,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Phát triển bền vững | 18,86 / 18,86 | 4,05 | 5,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chỉ số | Giá trị | Điểm số |
|---|---|---|
G1.03
Doanh nghiệp đánh giá chất lượng thông tin cung cấp của cơ quan địa phương
|
6,01 | 6,01 |
G1.05
Doanh nghiệp đánh giá chất lượng sự kiện liên quan đến FTA
|
5,79 | 5,79 |
G1.06
Doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại của cơ quan QLNN ở địa phương
|
5,73 | 5,73 |
G1.08
Doanh nghiệp nhận được thông tin dự báo, định hướng thị trường của cơ quan QLNN địa phương
|
5,61 | 5,61 |
G1.11
Doanh nghiệp đánh giá thông tin trên cổng thông tin của cơ quan QLNN địa phương
|
5,57 | 5,57 |
| Chỉ số | Giá trị | Điểm số |
|---|---|---|
G1.04
Doanh nghiệp tham gia sự kiện liên quan đến FTA
|
3,53 | 3,53 |
G2.02
Doanh nghiệp có thể tiếp cận các văn bản pháp luật được ban hành để thực thi các cam kết FTA
|
3,90 | 3,90 |
G3.05
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ kết nối với doanh nghiệp nước ngoài
|
3,98 | 3,98 |
G3.01
Doanh nghiệp tận dụng được từng FTA
|
3,98 | 3,98 |
G2.06
Doanh nghiệp tham gia phản hồi, góp ý các văn bản pháp luật để thực thi các cam kết FTA
|
4,02 | 4,02 |