| Chỉ số | Giá trị/ điểm số | Thấp nhất | Cao nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiếp cận thông tin | 52,05 / 52,05 | 3,99 | 6,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thực hiện quy định pháp luật theo FTA | 30,29 / 30,29 | 4,02 | 5,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng FTA | 50,17 / 50,17 | 4,13 | 5,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Phát triển bền vững | 18,92 / 18,92 | 4,22 | 5,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chỉ số | Giá trị | Điểm số |
|---|---|---|
G1.02
Doanh nghiệp nhận được thông tin về FTAs từ cơ quan QLNN đầu mối ở địa phương
|
6,18 | 6,18 |
G1.04
Doanh nghiệp tham gia sự kiện liên quan đến FTA
|
5,96 | 5,96 |
G3.09
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ nguồn vốn và tiếp cận tín dụng
|
5,86 | 5,86 |
G2.06
Doanh nghiệp tham gia phản hồi, góp ý các văn bản pháp luật để thực thi các cam kết FTA
|
5,76 | 5,76 |
G4.01
Doanh nghiệp biết đến các cam kết liên quan đến phát triển bền vững trong các FTA thế hệ mới
|
5,69 | 5,69 |
| Chỉ số | Giá trị | Điểm số |
|---|---|---|
G1.01
Doanh nghiệp có hiểu biết về FTA
|
3,99 | 3,99 |
G2.04
Doanh nghiệp đánh giá về hướng dẫn doanh nghiệp về các văn bản pháp luật
|
4,02 | 4,02 |
G3.07
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ ứng phó với biện pháp phòng vệ thương mại
|
4,13 | 4,13 |
G1.10
Doanh nghiệp biết và truy cập thông tin trên cổng thông tin của cơ quan QLNN địa phương
|
4,16 | 4,16 |
G1.09
Doanh nghiệp đánh giá tốt về thông tin dự báo, định hướng thị trường của cơ quan QLNN địa phương
|
4,20 | 4,20 |