| Chỉ số | Giá trị/ điểm số | Thấp nhất | Cao nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiếp cận thông tin | 54,27 / 54,27 | 3,94 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thực hiện quy định pháp luật theo FTA | 29,93 / 29,93 | 3,95 | 6,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng FTA | 48,00 / 48,00 | 4,02 | 5,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Phát triển bền vững | 17,91 / 17,91 | 3,69 | 4,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chỉ số | Giá trị | Điểm số |
|---|---|---|
G2.05
Doanh nghiệp có tham gia các buổi đối thoại chính sách đối với các văn bản pháp luật
|
6,10 | 6,10 |
G3.08
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ xây dựng và bảo vệ thương hiệu
|
5,94 | 5,94 |
G1.03
Doanh nghiệp đánh giá chất lượng thông tin cung cấp của cơ quan địa phương
|
5,75 | 5,75 |
G2.04
Doanh nghiệp đánh giá về hướng dẫn doanh nghiệp về các văn bản pháp luật
|
5,44 | 5,44 |
G1.11
Doanh nghiệp đánh giá thông tin trên cổng thông tin của cơ quan QLNN địa phương
|
5,38 | 5,38 |
| Chỉ số | Giá trị | Điểm số |
|---|---|---|
G4.02
Doanh nghiệp đánh giá ảnh hưởng của các cam kết phát triển bền vững đến doanh nghiệp
|
3,69 | 3,69 |
G1.04
Doanh nghiệp tham gia sự kiện liên quan đến FTA
|
3,94 | 3,94 |
G2.06
Doanh nghiệp tham gia phản hồi, góp ý các văn bản pháp luật để thực thi các cam kết FTA
|
3,95 | 3,95 |
G3.10
Doanh nghiệp đánh giá hoạt động của đầu mối cơ quan QLNN địa phương chuyên về hỗ trợ tận dụng FTA
|
4,02 | 4,02 |
G3.09
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ nguồn vốn và tiếp cận tín dụng
|
4,27 | 4,27 |