| Chỉ số | Giá trị/ điểm số | Thấp nhất | Cao nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiếp cận thông tin | 54,97 / 54,97 | 4,46 | 5,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thực hiện quy định pháp luật theo FTA | 30,53 / 30,53 | 4,25 | 5,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng FTA | 52,01 / 52,01 | 4,04 | 6,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Phát triển bền vững | 18,77 / 18,77 | 3,92 | 5,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chỉ số | Giá trị | Điểm số |
|---|---|---|
G3.10
Doanh nghiệp đánh giá hoạt động của đầu mối cơ quan QLNN địa phương chuyên về hỗ trợ tận dụng FTA
|
6,14 | 6,14 |
G3.04
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp FDI
|
6,01 | 6,01 |
G4.04
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hỗ trợ của cơ quan QLNN địa phương trong tuân thủ cam kết phát triển bền vững
|
5,89 | 5,89 |
G3.05
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ kết nối với doanh nghiệp nước ngoài
|
5,80 | 5,80 |
G1.05
Doanh nghiệp đánh giá chất lượng sự kiện liên quan đến FTA
|
5,73 | 5,73 |
| Chỉ số | Giá trị | Điểm số |
|---|---|---|
G4.02
Doanh nghiệp đánh giá ảnh hưởng của các cam kết phát triển bền vững đến doanh nghiệp
|
3,92 | 3,92 |
G3.03
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các FTA
|
4,04 | 4,04 |
G4.03
Doanh nghiệp đã chuẩn bị cho việc tuân thủ các cam kết phát triển bền vững
|
4,19 | 4,19 |
G2.05
Doanh nghiệp có tham gia các buổi đối thoại chính sách đối với các văn bản pháp luật
|
4,25 | 4,25 |
G2.03
Doanh nghiệp có tham gia các buổi hướng dẫn doanh nghiệp về các văn bản pháp luật
|
4,42 | 4,42 |