| Chỉ số | Giá trị/ điểm số | Thấp nhất | Cao nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiếp cận thông tin | 48,50 / 48,50 | 3,69 | 5,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thực hiện quy định pháp luật theo FTA | 25,93 / 25,93 | 3,26 | 5,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng FTA | 44,69 / 44,69 | 3,49 | 5,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Phát triển bền vững | 16,39 / 16,39 | 3,21 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chỉ số | Giá trị | Điểm số |
|---|---|---|
G2.02
Doanh nghiệp có thể tiếp cận các văn bản pháp luật được ban hành để thực thi các cam kết FTA
|
5,40 | 5,40 |
G2.05
Doanh nghiệp có tham gia các buổi đối thoại chính sách đối với các văn bản pháp luật
|
5,37 | 5,37 |
G1.05
Doanh nghiệp đánh giá chất lượng sự kiện liên quan đến FTA
|
5,23 | 5,23 |
G3.07
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ ứng phó với biện pháp phòng vệ thương mại
|
5,22 | 5,22 |
G1.06
Doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại của cơ quan QLNN ở địa phương
|
5,22 | 5,22 |
| Chỉ số | Giá trị | Điểm số |
|---|---|---|
G4.02
Doanh nghiệp đánh giá ảnh hưởng của các cam kết phát triển bền vững đến doanh nghiệp
|
3,21 | 3,21 |
G2.03
Doanh nghiệp có tham gia các buổi hướng dẫn doanh nghiệp về các văn bản pháp luật
|
3,26 | 3,26 |
G4.01
Doanh nghiệp biết đến các cam kết liên quan đến phát triển bền vững trong các FTA thế hệ mới
|
3,45 | 3,45 |
G3.09
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ nguồn vốn và tiếp cận tín dụng
|
3,49 | 3,49 |
G2.04
Doanh nghiệp đánh giá về hướng dẫn doanh nghiệp về các văn bản pháp luật
|
3,54 | 3,54 |