| Chỉ số | Giá trị/ điểm số | Thấp nhất | Cao nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiếp cận thông tin | 42,08 / 42,08 | 3,11 | 4,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thực hiện quy định pháp luật theo FTA | 22,00 / 22,00 | 2,60 | 4,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng FTA | 34,57 / 34,57 | 2,70 | 4,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Phát triển bền vững | 15,76 / 15,76 | 3,16 | 4,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chỉ số | Giá trị | Điểm số |
|---|---|---|
G4.04
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hỗ trợ của cơ quan QLNN địa phương trong tuân thủ cam kết phát triển bền vững
|
4,83 | 4,83 |
G1.01
Doanh nghiệp có hiểu biết về FTA
|
4,79 | 4,79 |
G1.05
Doanh nghiệp đánh giá chất lượng sự kiện liên quan đến FTA
|
4,52 | 4,52 |
G3.09
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ nguồn vốn và tiếp cận tín dụng
|
4,48 | 4,48 |
G1.09
Doanh nghiệp đánh giá tốt về thông tin dự báo, định hướng thị trường của cơ quan QLNN địa phương
|
4,47 | 4,47 |
| Chỉ số | Giá trị | Điểm số |
|---|---|---|
G2.05
Doanh nghiệp có tham gia các buổi đối thoại chính sách đối với các văn bản pháp luật
|
2,60 | 2,60 |
G3.03
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các FTA
|
2,70 | 2,70 |
G3.04
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp FDI
|
2,78 | 2,78 |
G3.05
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ kết nối với doanh nghiệp nước ngoài
|
2,93 | 2,93 |
G1.04
Doanh nghiệp tham gia sự kiện liên quan đến FTA
|
3,11 | 3,11 |