| Chỉ số | Giá trị/ điểm số | Thấp nhất | Cao nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiếp cận thông tin | 56,64 / 56,64 | 4,27 | 6,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thực hiện quy định pháp luật theo FTA | 31,44 / 31,44 | 4,61 | 6,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng FTA | 48,66 / 48,66 | 3,90 | 6,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Phát triển bền vững | 22,10 / 22,10 | 4,54 | 5,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chỉ số | Giá trị | Điểm số |
|---|---|---|
G1.01
Doanh nghiệp có hiểu biết về FTA
|
6,27 | 6,27 |
G3.02
Doanh nghiệp tận dụng được các cam kết cụ thể trong các FTA
|
6,24 | 6,24 |
G2.06
Doanh nghiệp tham gia phản hồi, góp ý các văn bản pháp luật để thực thi các cam kết FTA
|
6,08 | 6,08 |
G4.04
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hỗ trợ của cơ quan QLNN địa phương trong tuân thủ cam kết phát triển bền vững
|
5,99 | 5,99 |
G4.03
Doanh nghiệp đã chuẩn bị cho việc tuân thủ các cam kết phát triển bền vững
|
5,91 | 5,91 |
| Chỉ số | Giá trị | Điểm số |
|---|---|---|
G3.10
Doanh nghiệp đánh giá hoạt động của đầu mối cơ quan QLNN địa phương chuyên về hỗ trợ tận dụng FTA
|
3,90 | 3,90 |
G3.07
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ ứng phó với biện pháp phòng vệ thương mại
|
4,17 | 4,17 |
G1.10
Doanh nghiệp biết và truy cập thông tin trên cổng thông tin của cơ quan QLNN địa phương
|
4,27 | 4,27 |
G3.04
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp FDI
|
4,41 | 4,41 |
G1.04
Doanh nghiệp tham gia sự kiện liên quan đến FTA
|
4,43 | 4,43 |