| Chỉ số | Giá trị/ điểm số | Thấp nhất | Cao nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiếp cận thông tin | 55,34 / 55,34 | 4,12 | 5,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thực hiện quy định pháp luật theo FTA | 28,93 / 28,93 | 4,01 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng FTA | 48,80 / 48,80 | 3,85 | 5,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Phát triển bền vững | 19,35 / 19,35 | 4,56 | 5,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chỉ số | Giá trị | Điểm số |
|---|---|---|
G2.02
Doanh nghiệp có thể tiếp cận các văn bản pháp luật được ban hành để thực thi các cam kết FTA
|
5,75 | 5,75 |
G3.04
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp FDI
|
5,70 | 5,70 |
G1.07
Doanh nghiệp đánh giá về các chương trình xúc tiến thương mại của cơ quan QLNN ở địa phương
|
5,60 | 5,60 |
G1.10
Doanh nghiệp biết và truy cập thông tin trên cổng thông tin của cơ quan QLNN địa phương
|
5,54 | 5,54 |
G1.01
Doanh nghiệp có hiểu biết về FTA
|
5,48 | 5,48 |
| Chỉ số | Giá trị | Điểm số |
|---|---|---|
G3.07
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ ứng phó với biện pháp phòng vệ thương mại
|
3,85 | 3,85 |
G2.04
Doanh nghiệp đánh giá về hướng dẫn doanh nghiệp về các văn bản pháp luật
|
4,01 | 4,01 |
G2.01
Doanh nghiệp có nắm được các văn bản pháp luật được ban hành để thực thi các cam kết FTA
|
4,06 | 4,06 |
G1.05
Doanh nghiệp đánh giá chất lượng sự kiện liên quan đến FTA
|
4,12 | 4,12 |
G1.08
Doanh nghiệp nhận được thông tin dự báo, định hướng thị trường của cơ quan QLNN địa phương
|
4,20 | 4,20 |