| Chỉ số | Giá trị/ điểm số | Thấp nhất | Cao nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiếp cận thông tin | 42,97 / 42,97 | 2,74 | 4,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thực hiện quy định pháp luật theo FTA | 27,19 / 27,19 | 3,47 | 5,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng FTA | 39,99 / 39,99 | 2,99 | 5,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Phát triển bền vững | 19,01 / 19,01 | 3,95 | 5,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chỉ số | Giá trị | Điểm số |
|---|---|---|
G4.03
Doanh nghiệp đã chuẩn bị cho việc tuân thủ các cam kết phát triển bền vững
|
5,32 | 5,32 |
G2.02
Doanh nghiệp có thể tiếp cận các văn bản pháp luật được ban hành để thực thi các cam kết FTA
|
5,25 | 5,25 |
G3.07
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ ứng phó với biện pháp phòng vệ thương mại
|
5,23 | 5,23 |
G4.04
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hỗ trợ của cơ quan QLNN địa phương trong tuân thủ cam kết phát triển bền vững
|
5,20 | 5,20 |
G3.09
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ nguồn vốn và tiếp cận tín dụng
|
4,94 | 4,94 |
| Chỉ số | Giá trị | Điểm số |
|---|---|---|
G1.03
Doanh nghiệp đánh giá chất lượng thông tin cung cấp của cơ quan địa phương
|
2,74 | 2,74 |
G3.10
Doanh nghiệp đánh giá hoạt động của đầu mối cơ quan QLNN địa phương chuyên về hỗ trợ tận dụng FTA
|
2,99 | 2,99 |
G3.02
Doanh nghiệp tận dụng được các cam kết cụ thể trong các FTA
|
3,43 | 3,43 |
G1.06
Doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại của cơ quan QLNN ở địa phương
|
3,44 | 3,44 |
G2.06
Doanh nghiệp tham gia phản hồi, góp ý các văn bản pháp luật để thực thi các cam kết FTA
|
3,47 | 3,47 |