| Chỉ số | Giá trị/ điểm số | Thấp nhất | Cao nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiếp cận thông tin | 90,66 / 90,66 | 7,47 | 9,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thực hiện quy định pháp luật theo FTA | 49,72 / 49,72 | 7,54 | 8,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng FTA | 74,50 / 74,50 | 6,67 | 8,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Phát triển bền vững | 30,00 / 30,00 | 7,07 | 8,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chỉ số | Giá trị | Điểm số |
|---|---|---|
G1.08
Doanh nghiệp nhận được thông tin dự báo, định hướng thị trường của cơ quan QLNN địa phương
|
9,06 | 9,06 |
G2.03
Doanh nghiệp có tham gia các buổi hướng dẫn doanh nghiệp về các văn bản pháp luật
|
8,73 | 8,73 |
G2.01
Doanh nghiệp có nắm được các văn bản pháp luật được ban hành để thực thi các cam kết FTA
|
8,71 | 8,71 |
G2.02
Doanh nghiệp có thể tiếp cận các văn bản pháp luật được ban hành để thực thi các cam kết FTA
|
8,67 | 8,67 |
G1.05
Doanh nghiệp đánh giá chất lượng sự kiện liên quan đến FTA
|
8,60 | 8,60 |
| Chỉ số | Giá trị | Điểm số |
|---|---|---|
G3.09
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ nguồn vốn và tiếp cận tín dụng
|
6,67 | 6,67 |
G3.02
Doanh nghiệp tận dụng được các cam kết cụ thể trong các FTA
|
6,69 | 6,69 |
G3.08
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ xây dựng và bảo vệ thương hiệu
|
6,76 | 6,76 |
G4.01
Doanh nghiệp biết đến các cam kết liên quan đến phát triển bền vững trong các FTA thế hệ mới
|
7,07 | 7,07 |
G4.02
Doanh nghiệp đánh giá ảnh hưởng của các cam kết phát triển bền vững đến doanh nghiệp
|
7,09 | 7,09 |