| Chỉ số | Giá trị/ điểm số | Thấp nhất | Cao nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiếp cận thông tin | 79,62 / 79,62 | 6,54 | 8,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thực hiện quy định pháp luật theo FTA | 40,38 / 40,38 | 6,09 | 7,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng FTA | 68,54 / 68,54 | 5,89 | 7,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Phát triển bền vững | 26,46 / 26,46 | 6,20 | 7,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chỉ số | Giá trị | Điểm số |
|---|---|---|
G1.09
Doanh nghiệp đánh giá tốt về thông tin dự báo, định hướng thị trường của cơ quan QLNN địa phương
|
8,08 | 8,08 |
G3.08
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ xây dựng và bảo vệ thương hiệu
|
7,99 | 7,99 |
G1.10
Doanh nghiệp biết và truy cập thông tin trên cổng thông tin của cơ quan QLNN địa phương
|
7,73 | 7,73 |
G3.01
Doanh nghiệp tận dụng được từng FTA
|
7,62 | 7,62 |
G1.04
Doanh nghiệp tham gia sự kiện liên quan đến FTA
|
7,57 | 7,57 |
| Chỉ số | Giá trị | Điểm số |
|---|---|---|
G3.03
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các FTA
|
5,89 | 5,89 |
G2.02
Doanh nghiệp có thể tiếp cận các văn bản pháp luật được ban hành để thực thi các cam kết FTA
|
6,09 | 6,09 |
G3.07
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ ứng phó với biện pháp phòng vệ thương mại
|
6,19 | 6,19 |
G4.01
Doanh nghiệp biết đến các cam kết liên quan đến phát triển bền vững trong các FTA thế hệ mới
|
6,20 | 6,20 |
G4.02
Doanh nghiệp đánh giá ảnh hưởng của các cam kết phát triển bền vững đến doanh nghiệp
|
6,24 | 6,24 |