| Chỉ số | Giá trị/ điểm số | Thấp nhất | Cao nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiếp cận thông tin | 67,30 / 67,30 | 4,99 | 7,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thực hiện quy định pháp luật theo FTA | 34,17 / 34,17 | 4,94 | 7,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng FTA | 60,26 / 60,26 | 5,05 | 7,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Phát triển bền vững | 23,91 / 23,91 | 5,09 | 6,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chỉ số | Giá trị | Điểm số |
|---|---|---|
G3.10
Doanh nghiệp đánh giá hoạt động của đầu mối cơ quan QLNN địa phương chuyên về hỗ trợ tận dụng FTA
|
7,23 | 7,23 |
G1.04
Doanh nghiệp tham gia sự kiện liên quan đến FTA
|
7,07 | 7,07 |
G2.05
Doanh nghiệp có tham gia các buổi đối thoại chính sách đối với các văn bản pháp luật
|
7,03 | 7,03 |
G1.02
Doanh nghiệp nhận được thông tin về FTAs từ cơ quan QLNN đầu mối ở địa phương
|
7,01 | 7,01 |
G1.09
Doanh nghiệp đánh giá tốt về thông tin dự báo, định hướng thị trường của cơ quan QLNN địa phương
|
6,85 | 6,85 |
| Chỉ số | Giá trị | Điểm số |
|---|---|---|
G2.03
Doanh nghiệp có tham gia các buổi hướng dẫn doanh nghiệp về các văn bản pháp luật
|
4,94 | 4,94 |
G1.07
Doanh nghiệp đánh giá về các chương trình xúc tiến thương mại của cơ quan QLNN ở địa phương
|
4,99 | 4,99 |
G3.05
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ kết nối với doanh nghiệp nước ngoài
|
5,05 | 5,05 |
G2.06
Doanh nghiệp tham gia phản hồi, góp ý các văn bản pháp luật để thực thi các cam kết FTA
|
5,08 | 5,08 |
G4.04
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hỗ trợ của cơ quan QLNN địa phương trong tuân thủ cam kết phát triển bền vững
|
5,09 | 5,09 |