| Chỉ số | Giá trị/ điểm số | Thấp nhất | Cao nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiếp cận thông tin | 48,44 / 48,44 | 3,24 | 5,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thực hiện quy định pháp luật theo FTA | 26,36 / 26,36 | 3,76 | 5,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng FTA | 44,02 / 44,02 | 3,58 | 5,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Phát triển bền vững | 19,90 / 19,90 | 4,49 | 5,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chỉ số | Giá trị | Điểm số |
|---|---|---|
G1.02
Doanh nghiệp nhận được thông tin về FTAs từ cơ quan QLNN đầu mối ở địa phương
|
5,78 | 5,78 |
G1.04
Doanh nghiệp tham gia sự kiện liên quan đến FTA
|
5,59 | 5,59 |
G2.04
Doanh nghiệp đánh giá về hướng dẫn doanh nghiệp về các văn bản pháp luật
|
5,57 | 5,57 |
G3.07
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ ứng phó với biện pháp phòng vệ thương mại
|
5,41 | 5,41 |
G3.04
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp FDI
|
5,37 | 5,37 |
| Chỉ số | Giá trị | Điểm số |
|---|---|---|
G1.11
Doanh nghiệp đánh giá thông tin trên cổng thông tin của cơ quan QLNN địa phương
|
3,24 | 3,24 |
G1.07
Doanh nghiệp đánh giá về các chương trình xúc tiến thương mại của cơ quan QLNN ở địa phương
|
3,55 | 3,55 |
G3.10
Doanh nghiệp đánh giá hoạt động của đầu mối cơ quan QLNN địa phương chuyên về hỗ trợ tận dụng FTA
|
3,58 | 3,58 |
G3.09
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ nguồn vốn và tiếp cận tín dụng
|
3,67 | 3,67 |
G2.06
Doanh nghiệp tham gia phản hồi, góp ý các văn bản pháp luật để thực thi các cam kết FTA
|
3,76 | 3,76 |