| Chỉ số | Giá trị/ điểm số | Thấp nhất | Cao nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiếp cận thông tin | 57,79 / 57,79 | 4,71 | 5,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thực hiện quy định pháp luật theo FTA | 31,62 / 31,62 | 4,46 | 5,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng FTA | 49,08 / 49,08 | 4,29 | 6,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Phát triển bền vững | 20,97 / 20,97 | 4,54 | 6,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chỉ số | Giá trị | Điểm số |
|---|---|---|
G4.03
Doanh nghiệp đã chuẩn bị cho việc tuân thủ các cam kết phát triển bền vững
|
6,29 | 6,29 |
G3.02
Doanh nghiệp tận dụng được các cam kết cụ thể trong các FTA
|
6,03 | 6,03 |
G2.03
Doanh nghiệp có tham gia các buổi hướng dẫn doanh nghiệp về các văn bản pháp luật
|
5,96 | 5,96 |
G1.04
Doanh nghiệp tham gia sự kiện liên quan đến FTA
|
5,88 | 5,88 |
G2.05
Doanh nghiệp có tham gia các buổi đối thoại chính sách đối với các văn bản pháp luật
|
5,77 | 5,77 |
| Chỉ số | Giá trị | Điểm số |
|---|---|---|
G3.05
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ kết nối với doanh nghiệp nước ngoài
|
4,29 | 4,29 |
G3.04
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp FDI
|
4,45 | 4,45 |
G2.04
Doanh nghiệp đánh giá về hướng dẫn doanh nghiệp về các văn bản pháp luật
|
4,46 | 4,46 |
G4.02
Doanh nghiệp đánh giá ảnh hưởng của các cam kết phát triển bền vững đến doanh nghiệp
|
4,54 | 4,54 |
G3.08
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ xây dựng và bảo vệ thương hiệu
|
4,56 | 4,56 |