| Chỉ số | Giá trị/ điểm số | Thấp nhất | Cao nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiếp cận thông tin | 52,80 / 52,80 | 3,91 | 5,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thực hiện quy định pháp luật theo FTA | 29,59 / 29,59 | 4,44 | 5,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng FTA | 47,78 / 47,78 | 3,68 | 5,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Phát triển bền vững | 15,94 / 15,94 | 3,57 | 4,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chỉ số | Giá trị | Điểm số |
|---|---|---|
G2.01
Doanh nghiệp có nắm được các văn bản pháp luật được ban hành để thực thi các cam kết FTA
|
5,65 | 5,65 |
G1.10
Doanh nghiệp biết và truy cập thông tin trên cổng thông tin của cơ quan QLNN địa phương
|
5,62 | 5,62 |
G1.03
Doanh nghiệp đánh giá chất lượng thông tin cung cấp của cơ quan địa phương
|
5,53 | 5,53 |
G3.06
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ
|
5,49 | 5,49 |
G3.07
Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ ứng phó với biện pháp phòng vệ thương mại
|
5,47 | 5,47 |
| Chỉ số | Giá trị | Điểm số |
|---|---|---|
G4.02
Doanh nghiệp đánh giá ảnh hưởng của các cam kết phát triển bền vững đến doanh nghiệp
|
3,57 | 3,57 |
G4.03
Doanh nghiệp đã chuẩn bị cho việc tuân thủ các cam kết phát triển bền vững
|
3,60 | 3,60 |
G3.01
Doanh nghiệp tận dụng được từng FTA
|
3,68 | 3,68 |
G1.02
Doanh nghiệp nhận được thông tin về FTAs từ cơ quan QLNN đầu mối ở địa phương
|
3,91 | 3,91 |
G1.01
Doanh nghiệp có hiểu biết về FTA
|
3,95 | 3,95 |